Mazda CX-5 - продажа, цены, кредит


2.0 MT | до 30 апреля | передний | 150 л.с. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive | 1 245 000p | расчёт кредита | хочу по лучшей цене | ||||
Комфорт
Приборы освещения
|
2.0 AT | до 30 апреля | передний | 150 л.с. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 1 439 000p | расчёт кредита | хочу по лучшей цене | ||||
Комфорт
Приборы освещения
|
2.0 AT 4×4 | до 30 апреля | полный | 150 л.с. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 1 539 000p | расчёт кредита | хочу по лучшей цене | ||||
Комфорт
Приборы освещения
|
|||||||
Supreme | 1 713 000p | расчёт кредита | хочу по лучшей цене | ||||
Комфорт
Приборы освещения
|
2.5 AT 4×4 | до 30 апреля | полный | 192 л.с. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 1 649 000p | расчёт кредита | хочу по лучшей цене | ||||
Интерьер
Приборы освещения
|
|||||||
Supreme | 1 823 000p | расчёт кредита | хочу по лучшей цене | ||||
Интерьер
Приборы освещения
|
Название рейтинга | Euro NCAP |
Оценка безопасности | 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83.5 × 91.2 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 210 при 4000 |
Объем двигателя, см³ | 1997 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Степень сжатия | 14 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Количество дверей | 5 |
Сборка модели | Япония |
Страна марки | Япония |
Объем багажника мин/макс, л | 403 / 1560 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 1945 |
Снаряженная масса, кг | 1365 |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1670 |
Длина | 4555 |
Клиренс | 215 |
Колесная база | 2700 |
Размер колес | 225 / 65 / R17 235 / 60 / R18 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1590 |
Ширина передней колеи | 1585 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Выбросы CO2, г/км | 144 |
Максимальная скорость, км/ч | 197 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.3 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 7.7 / 5.3 / 6.2 |
Экологический класс | Euro 4 |
Название рейтинга | Euro NCAP |
Оценка безопасности | 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83.5 × 91.2 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 210 при 4000 |
Объем двигателя, см³ | 1997 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Степень сжатия | 14 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Количество дверей | 5 |
Сборка модели | Япония |
Страна марки | Япония |
Объем багажника мин/макс, л | 403 / 1560 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 1980 |
Снаряженная масса, кг | 1400 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1670 |
Длина | 4555 |
Клиренс | 215 |
Колесная база | 2700 |
Размер колес | 225 / 65 / R17 235 / 60 / R18 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1590 |
Ширина передней колеи | 1585 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | передний |
Выбросы CO2, г/км | 147 |
Максимальная скорость, км/ч | 191 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.9 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 7.9 / 5.4 / 6.3 |
Экологический класс | Euro 4 |
Название рейтинга | Euro NCAP |
Оценка безопасности | 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83.5 × 91.2 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 210 при 4000 |
Объем двигателя, см³ | 1997 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Степень сжатия | 14 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Количество дверей | 5 |
Сборка модели | Япония |
Страна марки | Япония |
Объем багажника мин/макс, л | 403 / 1560 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 2050 |
Снаряженная масса, кг | 1400 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1670 |
Длина | 4555 |
Клиренс | 215 |
Колесная база | 2700 |
Размер колес | 225 / 65 / R17 235 / 60 / R18 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1590 |
Ширина передней колеи | 1585 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | полный |
Выбросы CO2, г/км | 147 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.4 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 8.2 / 5.9 / 6.7 |
Экологический класс | Euro 4 |
Название рейтинга | Euro NCAP |
Оценка безопасности | 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 94.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 175 / 129 при 4500 |
Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 420 при 2000 |
Объем двигателя, см³ | 2191 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Степень сжатия | 14 |
Тип двигателя | дизель |
Тип наддува | турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Количество дверей | 5 |
Сборка модели | Япония |
Страна марки | Япония |
Объем багажника мин/макс, л | 403 / 1560 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 2140 |
Снаряженная масса, кг | 1649 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1670 |
Длина | 4555 |
Клиренс | 210 |
Колесная база | 2700 |
Размер колес | 225 / 65 / R17 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1590 |
Ширина передней колеи | 1585 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | полный |
Выбросы CO2, г/км | 155 |
Максимальная скорость, км/ч | 204 |
Марка топлива | ДТ |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.4 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 7 / 5.3 / 5.9 |
Экологический класс | Euro 4 |
Название рейтинга | Euro NCAP |
Оценка безопасности | 5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 × 100 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 192 / 141 при 5700 |
Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 256 при 4000 |
Объем двигателя, см³ | 2488 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Степень сжатия | 13 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Количество дверей | 5 |
Сборка модели | Япония |
Страна марки | Япония |
Объем багажника мин/макс, л | 403 / 1560 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Полная масса, кг | 2075 |
Снаряженная масса, кг | 1495 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1670 |
Длина | 4555 |
Клиренс | 210 |
Колесная база | 2700 |
Размер колес | 225 / 65 / R17 225 / 55 / R19 |
Ширина | 1840 |
Ширина задней колеи | 1590 |
Ширина передней колеи | 1585 |
Количество передач | 6 |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | полный |
Выбросы CO2, г/км | 169 |
Максимальная скорость, км/ч | 194 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.9 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 9.3 / 6.1 / 7.3 |
Экологический класс | Euro 4 |
1 209 000 рублей
1 179 000 рублей