Модификация/Комплектация Цена Купить со скидкой
1.4 MT 125 л.с. бензин передний
Active 3 127 500 руб. 2 500 600 руб.
Ambition 3 313 500 руб. 2 661 800 руб.
Hockey Edition 3 572 850 руб. 2 886 570 руб.
Style 3 595 500 руб. 2 906 200 руб.
1.4 MT 150 л.с. бензин полный
Active 3 127 500 руб. 2 500 600 руб.
Ambition 3 313 500 руб. 2 661 800 руб.
Hockey Edition 3 572 850 руб. 2 886 570 руб.
Style 3 595 500 руб. 2 906 200 руб.
1.4 AMT 150 л.с. бензин передний
Active 3 187 500 руб. 2 552 600 руб.
Ambition 3 373 500 руб. 2 713 800 руб.
Hockey Edition 3 632 850 руб. 2 938 570 руб.
Style 3 657 000 руб. 2 959 500 руб.
1.4 AMT 150 л.с. бензин полный
Active 3 187 500 руб. 2 552 600 руб.
Ambition 3 373 500 руб. 2 713 800 руб.
Hockey Edition 3 632 850 руб. 2 938 570 руб.
Style 3 657 000 руб. 2 959 500 руб.
2.0 AMT 180 л.с. бензин полный
Ambition 3 648 000 руб. 2 951 700 руб.
Hockey Edition 3 907 350 руб. 3 176 470 руб.
Style 3 931 500 руб. 3 197 400 руб.
Scout 5 326 500 руб. 4 406 400 руб.
SportLine 5 358 000 руб. 4 433 700 руб.
Laurin & Klement 5 689 500 руб. 4 721 000 руб.
2.0 AMT 150 л.с. дизель полный
Ambition 3 648 000 руб. 2 951 700 руб.
Hockey Edition 3 907 350 руб. 3 176 470 руб.
Style 3 931 500 руб. 3 197 400 руб.
Scout 5 326 500 руб. 4 406 400 руб.
SportLine 5 358 000 руб. 4 433 700 руб.
Laurin & Klement 5 689 500 руб. 4 721 000 руб.